Кондитерская витрина Carboma были разработаны в качестве самого компактного предложения из напольных кондитерских холодильных витрин. Благодаря наличию вентиляции к охлаждаемой демонстрационной поверхности теперь можно отнести и 3 полки.
| Габариты В*Ш*Г, мм | 1280*920/1370*650 |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Температурный режим, C° | +6 …+12 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Danfoss, Aspera |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Потр-е эл/эн в сутки, кВт | 5,2; 7,4 |
| Способ оттаивания | автоматической оттайки |
| Полезный объем выкладки, м | 0,18, 0,28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 90/110/130/150 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Экс. пл-дь, мм | 1,22, 1,86 |



