Островная морозильная витрина (бонета) «Калипсо» отличается оптимальными размерами ванны, удобным доступом к продукции для покупателей, максимально экономным потреблением электроэнергии.
| Холодообеспечение | Выносное |
|---|---|
| Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Размеры (ДхГхВ), мм. | 3750x1980x1110 |
| Глубина выкладки | 394 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6,3 |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, A | 3,67 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | — |
| Номинальная мощность ламп, Вт | — |
| Длина в упаковке, мм. | 4150 |
| Ширина в упаковке, мм. | 2200 |
| Высота в упаковке, мм. | 1350 |
| Брутто, не более кг | 950 |


